Materialzusammensetzung
Material: Körbchenmaterial: 100% Polyester, Seitenband: 84% Nylon, 16% Elasthan
Info zu diesem Artikel
- Hergestellt aus Hochleistungsstoffen, komfortabel, leicht und atmungsaktiv, hält Ihre Haut trocken, nicht leicht zu verformen, abrieb- und knitterfest.
- Bügellos Design mit breitem Unterband und Haken & Ösen Verschluss bietet ein angenehmes Gefühl und Halt, schützt Sie vor Verletzungen während des Trainings.
- Breite, gepolsterte und verstellbare Träger für optimale Passform. Die Cups bestehen aus hochfestem und wenig elastischem Material mit perfektem dreidimensionalem Schnitt, ohne Polsterung, wodurch die Brust besser umhüllt und geschützt wird.
- Modisch und stylisch, auch perfekt als Crop-Top. Fit nicht nur für kleine schlanke Frauen, sondern auch für große Büste Frauen. Eine gute Wahl für Gymnastik & Fitness, Yoga, Spazierengehen, Radfahren, Aerobic usw.
- High Impact & Shock Control, bietet Ihrer Brust sehr gute Stütze.
Markengröße | DE-Größe | Unterbrust (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
32B | – | 27 – 29 | 32.5 – 33.2 |
32C | – | 27 – 29 | 33.5 – 34.2 |
32D | – | 27 – 29 | 34.5 – 35.2 |
32DD | – | 27 – 29 | 35.5 – 36.2 |
32DDD | – | 27 – 29 | 36.5 – 37.2 |
32G | – | 27 – 29 | 37.4 – 38.2 |
32H | – | 27 – 29 | 38.4 – 39.2 |
32I | – | 27 – 29 | 39.4 – 40.2 |
34B | – | 29.4 – 31.4 | 34.9 – 35.6 |
34C | – | 29.4 – 31.4 | 35.9 – 36.6 |
34D | – | 29.4 – 31.4 | 36.9 – 37.6 |
34DD | – | 29.4 – 31.4 | 37.9 – 38.6 |
34DDD | – | 29.4 – 31.4 | 38.8 – 39.6 |
34G | – | 29.4 – 31.4 | 39.8 – 40.6 |
34H | – | 29.4 – 31.4 | 40.8 – 41.6 |
34I | – | 29.4 – 31.4 | 41.8 – 42.5 |
36B | – | 31.8 – 33.8 | 37.2 – 38 |
36C | – | 31.8 – 33.8 | 38.2 – 39 |
36D | – | 31.8 – 33.8 | 39.2 – 40 |
36DD | – | 31.8 – 33.8 | 40.2 – 41 |
36DDD | – | 31.8 – 33.8 | 41.1 – 42 |
36G | – | 31.8 – 33.8 | 42.1 – 43 |
36H | – | 31.8 – 33.8 | 43.1 – 43.9 |
36I | – | 31.8 – 33.8 | 44.1 – 44.9 |
38B | – | 34 – 36 | 39.6 – 40.4 |
38C | – | 34 – 36 | 40.6 – 41.4 |
38D | – | 34 – 36 | 41.6 – 42.4 |
38DD | – | 34 – 36 | 42.5 – 43.4 |
38DDD | – | 34 – 36 | 43.5 – 44.4 |
38G | – | 34 – 36 | 44.5 – 45.2 |
38H | – | 34 – 36 | 45.5 – 46.2 |
38I | – | 34 – 36 | 46.5 – 47.2 |
40B | – | 36.4 – 38.4 | 42 – 42.8 |
40C | – | 36.4 – 38.4 | 43 – 43.8 |
40D | – | 36.4 – 38.4 | 43.9 – 44.8 |
40DD | – | 36.4 – 38.4 | 44.9 – 45.8 |
40DDD | – | 36.4 – 38.4 | 45.9 – 46.6 |
40G | – | 36.4 – 38.4 | 46.9 – 47.6 |
40H | – | 36.4 – 38.4 | 47.9 – 48.6 |
40I | – | 36.4 – 38.4 | 48.9 – 49.6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.